제품 사양

















ⅰ | 항목 번호 및 이름 | JD-01Z ENT LED 필름 뷰어 |
Ⅱ | 주요 기술 사양 및 요구 사항 | |
1.1 | 주요 기술 사양 | 중국 식품의약청에서 발행한 최신 전문 산업 표준 YY/T0610-2007에 따름. |
* 1.2 | 광원 | 패치형 LED 채택, 각 패널에는 ≥378 LED, 직접 격자형 기반 LED 광원 레이아웃 |
1.3 | 색 온도 | 9600K |
* 1.4 | 최고 밝기 | ≥4500cd / m2 |
1.5 | 일률 | ≥ 98의 % |
* 1.6 | 디밍 | 마이크로 스위치 디지털 디밍. |
* 1.7 | LED 회로 카드 | 전체 보드 알루미늄 판을 사용하여 방열성이 우수하여 LED 수명 연장 |
* 1.8 | 길을 밝혀라 | 모든 패널이 켜지고 독립적으로 조정할 수 있으며 그림자가 없는 균일성을 확인합니다. 필름 센서로 필름 삽입 후 점등, 필름 제거시 소등. |
1.9 | 전원 설치 | 내장 전원 공급 장치, 전원 스위치를 끄면 전체 장치의 연결이 끊어집니다. |
* 1.10 | 그립 필름 방식 | 진더테크 특허출원된 탄성 실리콘 |
1.11 | 두께 | 45mm, 내부 전원 공급 장치, 우수한 방열, 품질 보장을 위해 고유하게 설계되었습니다. |
1.12 | 영화 뷰어 화면 | 미쓰비시 브랜드 |
* 1.13 | 전원 공급 장치 | 110v-240v/50HZ(와이드 전압) |
1.14 | 강력함 | ≤30W |
1.15 | 하나의 패널 보기 영역(인치): 355mm×425mm 외부 치수: 510mm×440mm×45mm | |
* 1.16 | 제품은 유럽 CE 인증을 통과했습니다. | |
*진더테크만의 장점과 특징, 타사보다 우수



EN
ES
AR
PT
DE
TR
FA








